
Qui arrive en tête du classement des 100 femmes les plus influentes au monde en 2022? C’est la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen de nationalité allemande. Elle est suivie de Christine Lagarde,politicienne française,et de Kamala Harris la vice-présidente des Etats-Unies.

Ursula von der Leyen

Christine Lagarde

Kamala Harris
Le classement a été établi en fonction de quatre paramètres principaux : le capital, les médias, l’impact et les sphères d’influence.
Pour les dirigeantes politiques, Forbes a évalué le produit intérieur brut et la population du pays. Pour les dirigeantes d’entreprise, Forbes a pris en compte le chiffre d’affaires et le nombre d’employés. Enfin, Forbes a également évalué les mentions sur les réseaux sociaux et la portée des actions de chacune de ces femmes. Les 100 femmes présentes dans le classement cette année luttent contre le statu quo.
« Si vous ne réagissez pas à la première violation de vos droits,la deuxième viendra, puis la troisième. »–Roya Boroumand, historienne iranienne et militante des droits humains.

Roya Boroumand
Classement 2022 des 100 femmes les plus influentes au monde
RANG | NOM | ÂGE | PAYS D’ACTIVITÉ | CATÉGORIE |
1 | Ursula von der Leyen | 64 ans | Belgique | Politique |
2 | Christine Lagarde | 66 ans | Allemagne | Politique |
3 | Kamala Harris | 58 ans | États-Unis | Politique |
4 | Mary Barra | 60 ans | États-Unis | Affaires |
5 | Abigail Johnson | 60 ans | États-Unis | Capital |
6 | Melinda French Gates | 58 ans | États-Unis | Philanthropie |
7 | Giorgia Meloni | 45 ans | Italie | Politique |
8 | Karen Lynch | 59 ans | États-Unis | Affaires |
9 | Julie Sweet | 55 ans | États-Unis | Affaires |
10 | Jane Fraser | 55 ans | États-Unis | Finance |
11 | MacKenzie Scott | 52 ans | États-Unis | Influence |
12 | Kristalina Georgieva | 69 ans | États-Unis | Politique |
13 | Rosalind Brewer | 59 ans | États-Unis | Affaires |
14 | Emma Walmsley | 53 ans | Royaume-Uni | Affaires |
15 | Ana Patricia Botín | 62 ans | Espagne | Finance |
16 | Gail Boudreaux | 62 ans | États-Unis | Affaires |
17 | Tsai Ing-wen | 66 ans | Taïwan | Politique |
18 | Ruth Porat | 65 ans | États-Unis | Technologie |
19 | Safra Catz | 60 ans | États-Unis | Technologie |
20 | Martina Merz | 59 ans | Allemagne | Affaires |
21 | Carol Tomé | 65 ans | États-Unis | Affaires |
22 | Judith McKenna | 56 ans | États-Unis | Affaires |
23 | Susan Wojcicki | 54 ans | États-Unis | Technologie |
24 | Oprah Winfrey | 68 ans | États-Unis | Médias |
25 | Nancy Pelosi | 82 ans | États-Unis | Politique |
26 | Laurene Powell Jobs | 59 ans | États-Unis | Philanthropie |
27 | Amanda Blanc | 55 ans | Royaume-Uni | Affaires |
28 | Amy Hood | 50 ans | États-Unis | Technologie |
29 | Catherine MacGregor | 50 ans | France | Affaires |
30 | Phebe Novakovic | 65 ans | États-Unis | Entrepreneuriat |
31 | Gwynne Shotwell | 59 ans | États-Unis | Technologie |
32 | Shari Redstone | 68 ans | États-Unis | Lifestyle |
33 | Janet Yellen | 76 ans | États-Unis | Politique |
34 | Jessica Tan | 45 ans | Chine | Finance |
35 | Ho Ching | 69 ans | Singapour | Finance |
36 | Nirmala Sitharaman | 63 ans | Inde | Politique |
37 | Thasunda Brown Duckett | 49 ans | États-Unis | Finance |
38 | Kathy Warden | 51 ans | États-Unis | Affaires |
39 | Marianne Lake, Jennifer Piepszak | 51 ans | États-Unis | Finance |
40 | Jacinda Ardem | 42 ans | Nouvelle-Zélande | Politique |
41 | Dana Waden | 58 ans | États-Unis | Médias |
42 | Sheikh Hasina Wajed | 75 ans | Bangladesh | Politique |
43 | Mary Callahan Erdoes | 55 ans | États-Unis | Capital |
44 | Adena Friedman | 53 ans | États-Unis | Finance |
45 | Gina Rinehart | 68 ans | Australie | Affaires |
46 | Lynn Martin | 46 ans | États-Unis | Finance |
47 | Sri Mulyani Indrawati | 60 ans | Indonésie | Politique |
48 | Vicki Hollub | 63 ans | États-Unis | Entrepreneuriat |
49 | Nicke Widyawati | 54 ans | Indonésie | Affaires |
50 | Lisa Su | 53 ans | États-Unis | Entrepreneuriat |
51 | Tricia Griffith | 58 ans | États-Unis | Affaires |
52 | Shemara Wikramanayake | 60 ans | Australie | Affaires |
53 | Roshni Nadar Malhotra | 41 ans | Inde | Technologie |
54 | Madhabi Puri Buch | 56 ans | Inde | Politique |
55 | Sinead Gorman | 45 ans | Royaume-Uni | Affaires |
56 | Tokiko Shimizu | 57 ans | Japon | Finance |
57 | Yuriko Koike | 70 ans | Japon | Politique |
58 | Jennifer Salke | 58 ans | États-Unis | Médias |
59 | Jenny Johnson | 58 ans | États-Unis | Capital |
60 | Hana Al Rostamani | NC | Émirats arabes unis | Finance |
61 | Donna Langley | 54 ans | États-Unis | Médias |
62 | Dong Mingzhu | 68 ans | Chine | Affaires |
63 | Judy Faulkner | 79 ans | États-Unis | Entrepreneuriat |
64 | Robyn Denholm | 59 ans | Australie | Affaires |
65 | Suzanne Scott | 56 ans | États-Unis | Médias |
66 | Lynn Good | 63 ans | États-Unis | Affaires |
67 | Soma Mondal | 59 ans | Inde | Affaires |
68 | Belén Garijo | 62 ans | Allemagne | Affaires |
69 | Melanie Kreis | 51 ans | Allemagne | Affaires |
70 | Bela Bajaria | 51 ans | États-Unis | Politique |
71 | Paula Santilli | NC | Mexique | Affaires |
72 | Laura Cha | NC | Chine | Finance |
73 | Rihanna | 34 ans | États-Unis | Médias |
74 | Mette Frederiksen | 45 ans | Danemark | Politique |
75 | Mary Meeker | 63 ans | États-Unis | Capital-risque |
76 | Joey Wat | 51 ans | Chine | Affaires |
77 | Kiran Mazumdar-Shaw | 69 ans | Inde | Affaires |
78 | Jenny Lee | 50 ans | Singapour | Capital-risque |
79 | Taylor Swift | 32 ans | États-Unis | Médias |
80 | Beyoncé Knowles | 41 ans | États-Unis | Médias |
81 | Güler Sabanci | 67 ans | Turquie | Affaires |
82 | Linda Thomas-Greenfield | 70 ans | États-Unis | Influence |
83 | Sanna Marin | 37 ans | Finlande | Politique |
84 | Solina Chau | 60 ans | Chine | Philanthropie |
85 | Lee Boo-jin | 52 ans | Corée du Sud | Affaires |
86 | Reese Witherspoon | 46 ans | États-Unis | Médias |
87 | Zuzana Caputova | 49 ans | Slovaquie | Politique |
88 | Dominique Senequier | 69 ans | France | Finance |
89 | Falguni Nayar | 59 ans | Inde | Affaires |
90 | Julia Gillard | 61 ans | Australie | Philanthropie |
91 | Ngozi Okonjo-Iweala | 68 ans | Nigéria | Politique |
92 | Raja Easa Al Gurg | NC | Émirats arabes unis | Affaires |
93 | Shonda Rhimes | 52 ans | États-Unis | Divertissement |
94 | Xiomara Castro | 63 ans | Honduras | Politique |
95 | Samia Suluhu Hassan | 62 ans | Tanzanie | Politique |
96 | Dolly Parton | 76 ans | États-Unis | Lifestyle |
97 | Kirsten Green | 51 ans | États-Unis | Capital |
98 | Mia Mottley | 57 ans | Barbade | Politique |
99 | Mo Abudu | 58 ans | Nigéria | Médias |
100 | Masha Amini (à titre posthume) | NC | Iran | Politique |
Mes sources: Forbes US
Et vous, quelles femmes les plus influentes de votre pays ou de votre région?
Ce monde,
Restons connectés avec notre site éducatif pour apprendre à vivre :
Suivez notre chaîne Whatsapp IYI SI https://whatsapp.com/channel/0029VaCyM5ILdQejDYwQ2b2u
Rejoignez nous sur la Youtube kuri IYI SI talk Show https://youtu.be/NbOmqOTZ6yE
Rejoignez notre groupe facebook https://www.facebook.com/groups/565816492326178/?ref=share
Rejoignez notre groupe WhatsApp https://chat.whatsapp.com/CIc4qkwAzWz2Fa0F68JBGk

Hakizimana Mauriceest un enseignant professionnel qui enseigne au second degré en France. Suivez nous sur notre chaine whatsapp Facebook,Twitter et Instagram